| Year | Date | Time | Rocket | Site | Altitude | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 02 Jan | 0735 | NIKE-APACHE | Thumba | 125 km | 30.01/14.240II with India/USA payload to study cosmic radio noise and radio propagation. S/S |
| 1970 | 05 Jan | SKUA | Kiruna | 77 km | UCL-1 for University College London & Met Office study of stratosphere and temperatures. S/P | |
| 1970 | 05 Jan | NIKE-CAJUN | Fort Churchill | 10.352GM for meteorology. S/S | ||
| 1970 | 05 Jan | NIKE-CAJUN | Wallops Island | 10.329GM studied meteorology. S/S | ||
| 1970 | 07 Jan | SKUA | Kiruna | 75 km | UCL-2 to study stratosphere winds and temperatures. S/S | |
| 1970 | 09 Jan | 1747 | SKUA | South Uist | 82 km | SU26H with UC Wales payload to study the D-region during stratospheric warming phase. S/S |
| 1970 | 09 Jan | SKUA-2 | Kiruna | 74 km | UCL-3 with UCL/Met Office payload for winds & temps in the stratosphere. S/S | |
| 1970 | 10 Jan | NIKE-CAJUN | Wallops Island | 10.330GM for meteorology. S/S | ||
| 1970 | 10 Jan | NIKE-CAJUN | Point Barrow | 10.337GM studied meteorology. S/S | ||
| 1970 | 12 Jan | SKUA-2 | Kiruna | 68 km | UCL-4 to measure winds & temperatures in the stratosphere. S/S | |
| 1970 | 12 Jan | 1752 | SKUA | South Uist | 85 km | SU26H for UC Wales study of D-region electron density and neutral density, also atmosphere pressure. S/S |
| 1970 | 13 Jan | NIKE-CAJUN | Fort Churchill | 10.326GM for meteorology. S/S | ||
| 1970 | 13 Jan | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.459CM with met payload. F/F | ||
| 1970 | 13 Jan | NIKE-APACHE | Fort Churchill | 14.384UM with University met payload. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | SKUA | Kiruna | unknown | UCL-5 with UCL/Met Office study of winds and temps in the stratosphere. S/S | |
| 1970 | 14 Jan | NIKE-CAJUN | Wallops Island | 10.343CM for corporate met study. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | NIKE-CAJUN | Fort Churchill | 10.333GM for meteorology. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.447CM studied meteorology. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | NIKE-TOMAHAWK | Fort Churchill | 18.64UE for particles & fields. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.448CM studied meteorology. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.449CM for meteorology. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.450CM for meteorology tests. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.451CM for meteorology. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.452GM studied meteorology. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.453GM for meteorology study. S/S | ||
| 1970 | 14 Jan | NIKE-CAJUN | Wallops Island | 10.323GM studied meteorology. S/S | ||
| 1970 | 16 Jan | NIKE-TOMAHAWK | Fort Churchill | 18.79GM had meteorology payload. S/F | ||
| 1970 | 16 Jan | BULLPUP-CAJUN | Wallops Island | 20.01GM for meteorology study on new rocket, which failed. F/F | ||
| 1970 | 16 Jan | 1653 | ARCAS | Wallops Island | 15.56GM for meteorology study. S/F | |
| 1970 | 17 Jan | SKUA | Kiruna | 72 km | UCL-6 with UCL/Met Office payload to measure winds & temperatures in the stratosphere. S/F | |
| 1970 | 17 Jan | NIKE-TOMAHAWK | Fort Churchill | 18.65UE for particles & fields. S/S | ||
| 1970 | 19 Jan | SKUA | Kiruna | 70 km | UCL-7 to study winds and temperatures in the stratosphere. S/S | |
| 1970 | 21 Jan | LAMBDA-3H-6 | Kagoshima ? | |||
| 1970 | 21 Jan | SKUA | Kiruna | 71 km | UCL-8 for stratospheric winds and temps by UCL & Met Office. S/S | |
| 1970 | 23 Jan | SKUA | Kiruna | 71 km | UCL-9 for stratosphere study of winds and temperatures. S/S | |
| 1970 | 24 Jan | SKYLARK-1 | Salto di Quirra | S-56A/1SM payload by ESRO to study solar Lyman-a and X-rays. F | ||
| 1970 | 25 Jan | KAPPA-9M-28 | Kagoshima ? | |||
| 1970 | 25 Jan | 0900 | M-100 | Heiss Island | Meteorology for MRN | |
| 1970 | 25 Jan | AEROBEE-150 | WSPG | 4.270UG for galactic astronomy. S/S | ||
| 1970 | 26 Jan | SKUA | Kiruna | 73 km | UCL-10 for stratosphere studies. S/S | |
| 1970 | 26 Jan | 2230 | JAVELIN (ARGO-D4) | Natal | German payload. S/S | |
| 1970 | 27 Jan | KAPPA-9M-29 | Kagoshima ? | |||
| 1970 | 28 Jan | 0902 | M-100 | Heiss Island | Meteorology for MRN | |
| 1970 | 29 Jan | NIKE-CAJUN | Point Barrow | 10.338GM for meteorology. S/S | ||
| 1970 | 29 Jan | NIKE-CAJUN | Point Barrow | 10.339GM fired at Point Barrow for meteorology study. S/S | ||
| 1970 | 30 Jan | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 30 Jan | SKUA | Kiruna | 78 km | UCL-12 for stratosphere studies by the Met Office and UCL. S/S | |
| 1970 | 30 Jan | 2230 | JAVELIN (ARGO-D4) | Natal | German payload. S/S | |
| 1970 | 01 Feb | 0100 | JCR-3 | Tanegashima | Rocket test/separation test/command system test. | |
| 1970 | 01 Feb | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 02 Feb | 2307 | BLACK-BRANT-5 | Andoya | German payload in AEROS programme. S/S | |
| 1970 | 03 Feb | 0603 | LS-C-3 | Tanegashima | Rocket performance/control system | |
| 1970 | 03 Feb | NIKE-CAJUN | Point Barrow | 10.341GM for meteorology. S/S | ||
| 1970 | 03 Feb | NIKE-CAJUN | Point Barrow | 10.340GM to study meteorology. S/S | ||
| 1970 | 03 Feb | NIKE-TOMAHAWK | Andoya | F25/18.113IE with "POLAR-1" payload to study particles & fields. S/S | ||
| 1970 | 03 Feb | BELIER | Kourou | 64 km | B.139 fired for range tests. S/S | |
| 1970 | 03 Feb | BLACK-BRANT-5A | Kiruna | 200 km | Payload of 100 kg called "SPAZ-1" to supplement AZUR satellite data. | |
| 1970 | 04 Feb | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 04 Feb | CENTAURE | Kiruna | 166 km | C57/1K with UCL payload of grenades to make atmosphere studies. S/S | |
| 1970 | 04 Feb | NIKE-APACHE | Fort Churchill | 14.441UI to study ionosphere. -/- | ||
| 1970 | 04 Feb | NIKE-TOMAHAWK | Fort Churchill | 18.100UA for atmosphere study. S/S | ||
| 1970 | 05 Feb | LYNX-8 | Aberporth | Aerodynamics flight | ||
| 1970 | 05 Feb | NIKE-TOMAHAWK | Fort Churchill | 18.101UA for atmosphere study. S/S | ||
| 1970 | 05 Feb | AEROBEE-170 | Wallops Island | 13.13GT for rocket performance. S/S | ||
| 1970 | 06 Feb | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 06 Feb | SKYLARK-2 | Salto di Quirra | 211 km | S-44/1 payload by ESRO | |
| 1970 | 06 Feb | AEROBEE-150 | WSPG | 4.262CG for galactic astronomy. S/F | ||
| 1970 | 08 Feb | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 10 Feb | S-160JA-1 | Syowa | 87 km | Syowa Base in Antarctica firing to study neutral & ion density. | |
| 1970 | 10 Feb | NIKE-TOMAHAWK | Fort Churchill | 18.16UE for particles & fields. S/S | ||
| 1970 | 10 Feb | NIKE-APACHE | Fort Churchill | 14.442UI for ionosphere study. S/S | ||
| 1970 | 11 Feb | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 11 Feb | 1410 | SKYLARK-3 | Woomera | 244 km | S72W payload by ESRO and UCL to study UV stellar spectroscopy. S/P |
| 1970 | 14 Feb | SKYLARK | Kiruna | 210 km | S66/1K with UCL/ESRO payload with electron temperature probe. S/P | |
| 1970 | 14 Feb | 0326 | BLACK-BRANT-5 | Andoya | German payload for AZUR programme | |
| 1970 | 14 Feb | 0501 | BLACK-BRANT-5 | Andoya | German payload for AZUR programme | |
| 1970 | 14 Feb | AEROBEE-170 | WSPG | 13.01UG with Cambridge Research Lab payload for galactic astronomy. S/S | ||
| 1970 | 16 Feb | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 17 Feb | S-160JA-2 | Syowa | 88 km | Antarctic launch to study ion and electron density. | |
| 1970 | 18 Feb | 0005 | SKUA-2 | Thumba | 92 km | SU13T/C with USSR/Physics Research Lab (India) positive ion density study in the lower D-region. S/S |
| 1970 | 18 Feb | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 18 Feb | JAVELIN (ARGO-D4) | Fort Churchill | 495 km | 8.55UE for particles & fields. S/S | |
| 1970 | 19 Feb | NIKE-APACHE | Fort Churchill | 14.381 GE for particles & fields. S/S | ||
| 1970 | 21 Feb | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 21 Feb | PETREL | South Uist | 148 km | P53H with Birmingham U. payload for electron density & temperature in the D- and E-layers. S/S | |
| 1970 | 23 Feb | CENTAURE | Kiruna | C37/1 payload by ESRO for aeronomy | ||
| 1970 | 24 Feb | BLACK-BRANT-4 | Fort Churchill | AAD-4-23 | ||
| 1970 | 24 Feb | SKYLARK | Kiruna | 186 km | S70/1K payload by Birmingham University for electron density & temperature. S/S | |
| 1970 | 24 Feb | ARCAS | Fort Churchill | 15.72UI for ionosphere research. S/S | ||
| 1970 | 25 Feb | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 25 Feb | SKYLARK | Kiruna | 215 km | S61/1K with Met Office payload to measure vertical oxygen distribution. S/S | |
| 1970 | 26 Feb | 1307 | M-100 ? | Heiss Island | 103 km | Turbopause study |
| 1970 | 26 Feb | SKYLARK | Kiruna | 220 km | S61/2K to study vertical oxygen distribution for the Met Office. S/S | |
| 1970 | 28 Feb | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 28 Feb | NIKE-APACHE | Fort Churchill | 14.382GE for particles & fields. S/F | ||
| 1970 | 28 Feb | 1328 | M-100 ? | Heiss Island | 118 km | Turbopause study |
| 1970 | Mar | BLACK-BRANT-3 | Resolute Bay | Launch at north magnetic pole | ||
| 1970 | Mar | BLACK-BRANT-3 | Resolute Bay | Launch at Resolute Bay, North magnetic pole | ||
| 1970 | Mar | KOOKABURRA x ? | Several fired in India | |||
| 1970 | 01 Mar | 2009 | ARCAS | Thule | 15.73UI with AFCRL payload to study ionospheric PCA event. S/S | |
| 1970 | 02 Mar | NIKE-TOMAHAWK | Barter Island | 18.87GE fired at Barter Island, Alaska for particles & fields. S/S | ||
| 1970 | 02 Mar | 0430 | NIKE-TOMAHAWK | Poker Flat | 18.90GE for particles & fields. S/S | |
| 1970 | 03 Mar | 1453 | NIKE-TOMAHAWK | Poker Flat | 18.108GE for particles & fields. S/S | |
| 1970 | 04 Mar | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 04 Mar | NIKE-TOMAHAWK | Barter Island | 18.88GE for particles & fields. S/S | ||
| 1970 | 04 Mar | 1441 | NIKE-TOMAHAWK | Poker Flat | 18.109GE to make study of energetic fields and particles. S/S | |
| 1970 | 05 Mar | NIKE-TOMAHAWK | Barter Island | 18.89GE for particles & fields. S/S | ||
| 1970 | 06 Mar | 0212 | BLACK-BRANT-5 | Andoya | German payload in AZUR programme | |
| 1970 | 06 Mar | 0231 | KOOKABURRA | Woomera | 93 km | K-140 for atmosphere study |
| 1970 | 06 Mar | SKUA-1 | South Uist ? | Meteorology and atmosphere? | ||
| 1970 | 06 Mar | NIKE-CAJUN | Wallops Island | 10.344GM for meteorology study. S/S | ||
| 1970 | 06 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.426UM pre-eclipse met shot. S/S | ||
| 1970 | 06 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.456CI for ionosphere study by GCA and Lockheed Corp. S/F | ||
| 1970 | 06 Mar | NIKE-APACHE | ? | |||
| 1970 | 06 Mar | ARCAS | Wallops Island | 15.66NM pre-eclipse meteorology. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | M-100 | Heiss Island | Meteorology | ||
| 1970 | 07 Mar | BLACK-BRANT-3 | East Quoddy | Eclipse study flight, fired at East Quoddy, Eastern Canada. | ||
| 1970 | 07 Mar | BLACK-BRANT-3 | East Quoddy | Eclipse study flight | ||
| 1970 | 07 Mar | BLACK-BRANT-3 | East Quoddy | Study of eclipse launch | ||
| 1970 | 07 Mar | BLACK-BRANT-3 | East Quoddy | Eclipse study flight | ||
| 1970 | 07 Mar | AEROBEE-350 | Wallops Island | 17.06IS carried two telescopes from Leicester U for UV & X-ray solar studies. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | ARCAS | Wallops Island | 15.68NM for eclipse study. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.435UI ionosphere during eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | ARCAS | Wallops Island | 15.69NM for atmosphere studies during eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-CAJUN | Wallops Island | 10.345GM for met at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | ARCAS | Wallops Island | 15.70NM for met at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.427UM for met at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-TOMAHAWK | Wallops Island | 18.104GA atm study at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.428UM for met at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-TOMAHAWK | Wallops Island | 18.105GA for atmosphere study. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | AEROBEE-170 | Wallops Island | 13.03DS with NRL payload to study solar physics at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | AEROBEE-150A | Wallops Island | 4.317US for solar physics study at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.457CI with Lockheed/GCA payload to study ionosphere at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.436UI to study ionosphere. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-TOMAHAWK | Wallops Island | 18.106GA for atmosphere study. S/F | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.437UI to study ionosphere. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-CAJUN | Wallops Island | 10.346GM for met at eclipse. S/F | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.438UI ionosphere at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.429UM for met at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | JAVELIN (ARGO-D4) | Wallops Island | 8.57CE with TRW payload for particles and fields study. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | AEROBEE-150 | WSPG | 4.284CS for solar physics at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | ARCAS | Wallops Island | 15.71NM for met at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | AEROBEE-150 | WSPG | 4.137DS with NRL payload for solar studies at eclipse. S/F | ||
| 1970 | 07 Mar | ARCAS | Wallops Island | 15.67NM for met at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | AEROBEE-150 | WSPG | 4.275DS with NRL/U. of Columbia solar physics payload at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 07 Mar | ARCAS | Wallops Island | 15.76NM for met at eclipse. S/S | ||
| 1970 | 08 Mar | SKUA-1 | South Uist ? | |||
| 1970 | 08 Mar | 0203 | BLACK-BRANT-5 | Andoya | German payload in AEROS programme | |
| 1970 | 08 Mar | NIKE-TOMAHAWK | Andoya | F24/18.114IE for particles & fields. S/S | ||
| 1970 | 08 Mar | NIKE-APACHE | Wallops Island | 14.430UM for meteorology. S/S | ||
| 1970 | 08 Mar | NIKE-CAJUN | Wallops Island | 10.331 GM for meteorology payload. F/F | ||
| 1970 | 08 Mar | ARCAS | Wallops Island | 15.77NM in meteorology study. S/F | ||
| 1970 | 08 Mar | ARCAS | Wallops Island | 15.78NM weather study flight. S/S | ||
| 1970 | 09 Mar | 1500 | NIKE-TOMAHAWK | Thumba | 298 km | 17.01/18.97GI carried NASA ion spectrometer, EUV detectors and studied radio propagation. S/S |
| 1970 | 10 Mar | 0333 | KOOKABURRA | Woomera | 88 km | K-139 for meteorology |
| 1970 | 10 Mar | 0530 | NIKE-TOMAHAWK | Thumba | 296 km | 17.02/18.98GI with NASA ion mass spectrometer, EUV detectors and study of radio propagation in ionosphere. S/S |
| 1970 | 10 Mar | 0735 ? | NIKE-TOMAHAWK | Thumba | 264 km | 17.03/18.99GI carried three EUV detectors and studied radio propagation. S/S |
| 1970 | 10 Mar | 1436 | KOOKABURRA | Gan | MRN firing | |
| 1970 | 10 Mar | SKUA-1 | South Uist ? | |||
| 1970 | 11 Mar | 2201 | SKYLARK-3 | Woomera | 247 km | SL-921 for X-ray spectra sources |
| 1970 | 12 Mar | 0348 | KOOKABURRA | Woomera | K-141 for meteorology | |
| 1970 | 12 Mar | 1400 | KOOKABURRA | Gan | MRN firing | |
| 1970 | 12 Mar | SKUA-1 | South Uist ? | |||
| 1970 | 13 Mar | 1318 | AEROBEE | WSPG or Fort Churchill ? | 3.006-1 carried electron beam test equipment in AFCRL payload. S/S | |
| 1970 | 13 Mar | 1436 | KOOKABURRA | Gan | MRN firing | |
| 1970 | 14 Mar | 1420 | KOOKABURRA | Gan | MRN firing | |
| 1970 | 14 Mar | SKUA-1 | South Uist ? | |||
| 1970 | 14 Mar | AEROBEE-150 | WSPG | 4.328DG carried NRL payload to study galactic astronomy - no data. S/F | ||
| 1970 | 15 Mar | 1335 | BLACK-BRANT-4 | Andoya | German MPI agency payload | |
| 1970 | 16 Mar | 1412 | KOOKABURRA | Gan | MRN firing | |
| 1970 | 16 Mar | SKUA-1 | South Uist ? | |||
| 1970 | 17 Mar | SKUA-1 | South Uist ? | |||
| 1970 | 18 Mar | SKUA-1 | South Uist ? | |||
| 1970 | 18 Mar | 0245 | BLACK-BRANT-4 | Andoya | German MPI agency payload | |
| 1970 | 18 Mar | 1416 | KOOKABURRA | Gan | MRN firing | |
| 1970 | 18 Mar | 2200 | SKYLARK-3 | Woomera | 208.5 km | SL-901 for X-ray astronomy |
| 1970 | 19 Mar | 0349 | NIKE-APACHE | Thumba | 97 km | 10.33/14.425GI to study radio propagation/ion spectra/solar X-rays. S/S |
| 1970 | 19 Mar | 0539 | NIKE-APACHE | Thumba | 97 km | 10.34/14.424GI for radio propagation/ion mass spectrometers & chambers. S/S |
| 1970 | 19 Mar | 1031 | NIKE-APACHE | Thumba | 196 km | 10.35/14.372GI to study radio propagation/solar X-rays/ions with tip probe. S/S |
| 1970 | 19 Mar | SKUA | Kiruna | 105 km | SSK-3/1 with twilight probe. S/ | |
| 1970 | 19 Mar | SKUA | Kiruna | 105 km | SSK-3/2 carried twilight probe. S/ | |
| 1970 | 19 Mar | SKUA | Kiruna | 105 km | SSK-3/3 with twilight probe. S/ | |
| 1970 | 19 Mar | SKUA | Kiruna | 105 km | SSK-3/4 with twilight probe. S/ | |
| 1970 | 19 Mar | SKUA | Kiruna | 105 km | SSK-3/5 carried twilight probe. S/ | |
| 1970 | 19 Mar | 1518 | SKYLARK-3 | Woomera | 181 km | SL-401 studied UV astronomy and carried an experimental lunar seeker. |
| 1970 | 20 Mar | 1430 | KOOKABURRA | Gan | MRN firing | |
| 1970 | 20 Mar | SKUA-1 | South Uist ? | |||
| 1970 | 20 Mar | NIKE-CAJUN | WSPG | 10.277NA for atmosphere studies. S/F | ||
| 1970 | 22 Mar | 0208 | SKYLARK-3 | Salto di Quirra | SN-5/1 payload by German DFVLR | |
| 1970 | 22 Mar | 1541 | KOOKABURRA | Gan | MRN firing | |
| 1970 | 22 Mar | SKUA-1 | South Uist ? | |||
| 1970 | 23 Mar | 1430 | KOOKABURRA | Gan | MRN firing | |
| 1970 | 23 Mar | NIKE-CAJUN | Andoya | F22 payload | ||
| 1970 | 24 Mar | 2200 | SKYLARK-3 | Woomera | 179.5 km | SL-802 for X-ray astronomy |
| 1970 | 26 Mar | AEROBEE-150 | Fort Churchill | 4.309UA for JHU atmosphere study. S/S | ||
| 1970 | 26 Mar | NIKE-TOMAHAWK | Fort Churchill | 18.82UA to study the atmosphere. S/S | ||
| 1970 | 27 Mar | 0555 | NIKE-APACHE | Thumba | 195 km | 10.36/14.405IE/II had payload of a proton magnetometer. S/F |
| 1970 | 27 Mar | 0730 | BOOSTED-ARCAS-I | Thumba | 68 km | 12.03/15.54GI for radio propagation and particles study. S/S |
| 1970 | 27 Mar | REHBAR-21/10 | Somniani | Pakistan/UK experiments. S/S | ||
| 1970 | 27 Mar | 1312 | BOOSTED-ARCAS-II | Thumba | 93 km | 12.04/15.63GI for radio propagation and particles investigations. S/S |
| 1970 | 27 Mar | 1336 | BOOSTED-ARCAS-II | Thumba | 103 km | 12.05/15.64GI for ionosphere. S/S |
| 1970 | 27 Mar | 1400 | BOOSTED-ARCAS-II | Thumba | 97 km | 12.06/15.65GI for ionosphere. S/S |
| 1970 | 28 Mar | REHBAR-22/10 | Somniani | Pakistan/UK experiments. S/S | ||
| 1970 | 01 Apr | JABIRU-2 | Woomera | J.210 re-entry test flight. S/S | ||
| 1970 | 02 Apr | SKYLARK | Kiruna | 198 km | S66/2K payload by UCL to measure electron temperature. S/S | |
| 1970 | 03 Apr | CENTAURE | Kiruna | 170 km | C.57/2K with UCL grenades payload. S/S | |
| 1970 | 03 Apr | JAVELIN (ARGO-D4) | Fort Churchill | 555 km | 8.56UE for particles & fields. S/S | |
| 1970 | 03 Apr | 0903 | NIKE-HYDAC | Poker Flat | GI-SF6 payload | |
| 1970 | 04 Apr | SKYLARK | Kiruna | 203 km | S.28/1K payload studied electron density and temp using Sodium release. S/S | |
| 1970 | 07 Apr | 0320 | SKYLARK-3 | Woomera | 204 km | SL-803 for solar UV astronomy |
| 1970 | 11 Apr | SKUA-2 | South Uist | ? | SU27H with University College, Wales payload to look at the D-region during stratospheric warming. S/S | |
| 1970 | 11 Apr | SKUA-2 | South Uist | ? | SU28H with University College, Wales payload to look at the D-region during stratospheric warming. S/S | |
| 1970 | 11 Apr | NIKE-TOMAHAWK | Fort Churchill | 18.91UE for particles & fields. S/S | ||
| 1970 | 13 Apr | AEROBEE-150 | WSPG | 4.321UA to study atmosphere. S/S | ||
| 1970 | 14 Apr | SKUA-2 | South Uist | 92 km | SU16H with Mullard Space Science Lab payload to study positive ion density in the lower D-region. S/S | |
| 1970 | 14 Apr | SKUA-2 | South Uist | 92 km | SU17H for MSSL ionosphere study. S/S | |
| 1970 | 14 Apr | AEROBEE-350 | WSPG | 17.05GT/GG for rocket performance/magnetosphere/galactic astronomy. F/F | ||
| 1970 | 15 Apr | 1035 | SKUA-2 | Thumba | 93 km | SU15T/C/16.13 with MSSL/PRL positive ion density in lower D-region. S/S |
| 1970 | 16 Apr | 0220 | SKUA-2 | Thumba | 91 km | SU14T/C with MSSL/PRL positive ion density in lower D-region. S/S |
| 1970 | 16 Apr | 0538 | COCKATOO | Woomera | MRN meteorological firing | |
| 1970 | 16 Apr | 0837 | SKYLARK-3 | Woomera | 210 km or 214 km | SL-728 with payload to study X-ray astronomy and atmosphere. |
| 1970 | 16 Apr | 1002 | COCKATOO | Woomera | MRN meteorological firing | |
| 1970 | 16 Apr | ARCAS | Fort Churchill | 15.74UI for ionosphere study. S/S | ||
| 1970 | 16 Apr | NIKE-APACHE | Fort Churchill | 14.443UI to study ionosphere. S/S | ||
| 1970 | 17 Apr | SKUA-2 | South Uist | 95 km | SU18H with MSSL/Commonwealth payload for positive ion density in D-region. S/S | |
| 1970 | 20 Apr | 1001 | ARCAS | Thule | ARCAS-5 with AFCRL payload for PCA. S/F | |
| 1970 | 21 Apr | PETREL | South Uist | 139 km | P36H for Southampton U/ESRIN payload for charged particles/electron pitch angle study. S/S | |
| 1970 | 23 Apr | ATHENA | Green River | V141D re-entry test flight | ||
| 1970 | 28 Apr | AEROBEE-150 | Fort Churchill | 4.326NA for atmosphere study. S/S | ||
| 1970 | 29 Apr | 1036 | ARCAS | Thule | ARCAS-3 with AFCRL payload for PCA. S/S | |
| 1970 | 29 Apr | 1234 | ARCAS | Thule | ARCAS-6 for AFCRL study of PCA. S/S | |
| 1970 | 29 Apr | 1358 | ARCAS | Thule | ARCAS-4 for PCA by AFCRL. S/S | |
| 1970 | 29 Apr | 1507 | MRN rocket | Natal | MRN met firing | |
| 1970 | 01 May | AEROBEE-150 | Fort Churchill | 4.327NA to study the atmosphere. S/S | ||
| 1970 | 06 May | DRAGON | Chamical | 425 km | D.37 to study magnetosphere. S/S | |
| 1970 | 06 May | 1436 | MRN rocket | Natal | MRN met firing | |
| 1970 | 08 May | AEROBEE-170 | WSPG | 13.06UG with MIT payload to study galactic astronomy, rocket failed. F/F | ||
| 1970 | 11 May | AEROBEE-150 | Fort Churchill | 4.322UA studied the atmosphere. S/S | ||
| 1970 | 12 May | TERRIER-SANDHAWK | Hawaii | |||
| 1970 | 14 May | 2002 | ARCAS | Point Arguello | 15.57GM for meteorology. S/F | |
| 1970 | 20 May | 1422 | MRN rocket | Natal | MRN meteorological launch | |
| 1970 | 26 May | 0700 | COCKATOO | Woomera | MRN met firing | |
| 1970 | 26 May | AEROBEE-150 | Woomera | 4.316NG for astronomy, rocket failed. F/F | ||
| 1970 | 27 May | 1428 | MRN rocket | Natal | MRN met firing | |
| 1970 | 29 May | AEROBEE-150 | Woomera | 4.301UG or 4.310UG for astronomy. S/S | ||
| 1970 | 02 Jun | AEROBEE-150 | WSPG | 4.271UG with astronomy payload. S/S | ||
| 1970 | 02 Jun | AEROBEE-150 | WSPG | 4.311UG for galactic astronomy. S/F | ||
| 1970 | 02 Jun | AEROBEE-150 | Woomera | 4.302UG with astronomy payload. S/S | ||
| 1970 | 03 Jun | 1430 | MRN rocket | Natal | MRN met firing | |
| 1970 | 07 Jun | CENTAURE | Kiruna | 162 km | C.48/1K with UCL payload to detect solar Lyman-a radiation. S/S | |
| 1970 | 08 Jun | ASTROBEE-D | WSPG | 98 km | First launch, carried NASA/USAF payload for diagnostics measurements. S/S | |
| 1970 | 08 Jun | ASTROBEE-D | WSPG | c.98 km | Second launch with diagnostics head. S/S | |
| 1970 | 17 Jun | 1538 | MRN rocket | Natal | MRN met launch | |
| 1970 | 18 Jun | 1926 | ARCAS | Point Arguello | 15.79GM for meteorology. S/S | |
| 1970 | 22 Jun | SKYLARK-2 | Salto di Quirra | S.68/2 with ESRO payload | ||
| 1970 | 22 Jun | ORION | Argentinean sounding rocket | |||
| 1970 | 22 Jun | AEROBEE-150 | WSPG | 4.323US to make solar studies. S/F | ||
| 1970 | 22 Jun | NIKE-CAJUN | Wallops Island | 10.332GM for meteorology. S/S | ||
| 1970 | 24 Jun | SKUA-2 | South Uist | ? | SU23H with UC Wales payload to study D-region electron density and neutral atmosphere pressures. S/S, not tracked. | |
| 1970 | 25 Jun | NIKE-CAJUN | Wallops Island | 10.342GM for meteorology. S/S . | ||
| 1970 | 27 Jun | PETREL | South Uist | 126 km | P39H to make studies of the fine-scale structure of sporadic E-layer. S/S | |
| 1970 | 27 Jun | AEROBEE-170 | WSPG | 13.12CG for galactic astronomy. S/S | ||
| 1970 | 27 Jun | NIKE-APACHE | WSPG | 14.413UG with CIT astronomy payload. S/S | ||
| 1970 | 01 Jul | 1425 | MRN rocket | Natal | MRN met launch | |
| 1970 | 01 Jul | SKUA-2 | South Uist | ? | SU29H to study D-region electron density and neutral atm pressure, but rocket not tracked for altitude. S/S | |
| 1970 | 01 Jul | 1702 | MR-12 | Volgograd | Ionosphere and meteorology | |
